od roku 2023

o nás

Spoločnosť Komunitné služby s.r.o. bola zaregistrovaná na základe schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín dňa 28. 9. 2023.

Zakladateľom a jediným spoločníkom je Mesto Dolný Kubín, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín 026 01, IČO: 00314463.

Základné imanie spoločnosti je vo výške 5 000,- €. Vklad bol zakladateľom splatený v plnej výške.

Orgánmi spoločnosti sú:

valné zhromaždenie
konateľ
dozorná rada
poradný výbor
Spoločnosť ako verejnoprospešný podnik použije 100 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.
Spoločnosť získala štatút registrovaného sociálneho podniku dňa 21. 3. 2024.

Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti, a to zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.

Poslanie sociálneho podniku:

Poslaním sociálneho podniku je vytvárať sociálny vplyv formou poskytovania spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, ktorým sa zabezpečujú dôstojné, spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky. Znevýhodnené alebo zraniteľné osoby sa tým zároveň začleňujú do spoločenských vzťahov a podporuje sa regionálny rozvoj zamestnanosti.

Ciele sociálneho podniku:

Hlavným cieľom spoločnosti je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Cieľom sociálneho podnikania je integrácia ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo potrebujú mať vytvorené pracovné podmienky prispôsobené ich nepriaznivému zdravotnému stavu, čím sa eliminuje ich sociálne znevýhodnenie na trhu práce.

vytvárať sociálny vplyv formou poskytovania spoločensky prospešnej služby zamestnávaním znevýhodnených alebo zraniteľných osôb…

Cieľom sociálneho podnikania je integrácia ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo potrebujú mať vytvorené pracovné podmienky prispôsobené ich nepriaznivému zdravotnému stavu, čím sa eliminuje ich sociálne znevýhodnenie na trhu práce.

naša činnosť

Správa a údržba bytového a nebytového fondu

Údržba a rekonštrukcia mestských nehnuteľností

Upratovacie a čistiace služby

Služby informátora

povinné zverejňovanie

Zmluvy / Faktúry / Objednávky

Uvedené sumy sú konečné, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH. Zmluvy spoločnostu Komunitné služby s.r.o. sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk).
Dátum účinnosti/zverejnenia zmluvy je dátumom účinnosti/zverejnenia zmluvy na CRZ (www.crz.gov.sk).

Vzory tlačív - pripravujeme
Názov tlačiva Pre koho je tlačivo určené Po kliknutí stiahnete tlačivo
Pracovná zmluva Názov súboru

 

Zverejnené zmluvy - pripravujeme

číslo zmluvy
zmluvné strana
Názov zmluvy
Predmet
Cena
Dátum účinnosti
Dátum ukončenia
fdssd
fads

Faktúry 2024

Číslo faktúry Predmet Celková cena s DPH/bez DPH Dodávateľ Odberateľ Dátum doručenia Dátum vystavenia Dátum splatnosti Zmluva/Objednávka
20230242 Pečiatka  15,00 Eur/12,50 Eur AREX – DK, s.r.o. Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín,  IČO: 36430854 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 23..11.2024 23.11.2023 23.12.2023
2024010401 Program Bythos 3103,68 Eur/2586,40 Eur Ing. Lenárt Karol, Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 33372276 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 4.1.2024 4.1.2024 14.1.2024
240037 Oprava stupačky + materiál 420,00 Eur/350,00 Eur MABKA s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 1.2.2024 31.1.2024 14.2.2024
502401059 Stavebný materiál 32,52 Eur/27,10 Eur ORAVINGstavebniny, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 1.2.2024 25.1.2024 12.2.2024
703240109 Zmiešaný stavebný odpad 11,54 Eur/ 9,62 Eur Technické služby, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.2.2024 7.2.2024 21.2.2024
2024001 Úctovné práce 1/2024 1200,00 Eur Jana Barietová, Hlavná 316/185, 027 21 Žaškov, IČO: 47465310 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 9.2.2024 9.2.2024 23.2.2024
20240018 Zálohy za teplo 2771,06 Eur/2309,22 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389331 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 14.2.2024 14.2.2024 15.3.2024
20240019 Zálohy za teplo 4938,30 Eur/4115,25 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389331 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 14.2.2024 14.2.2024 15.3.2024
20240020 Zálohy za teplo 3437,84 Eur/2864,87 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389331 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 14.2.2024 14.2.2024 15.3.2024
24028 Kurenársky materiál 96,96 Eur/80,80 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.2.2024 15.2.2024 29.2.2024
5772781941 Paušál 25,22 Eur/21,02 Eur Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.2.2024 19.2.2024 4.3.2024 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23655230
10240054 BOZP 234,00 Eur/195,00 Eur ACCRUAL, s.r.o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 20.2.2024 20.2.2024 5.3.2024
FV240002 Ponožky reprezentačné 559,00 Eur Ing. Pavlik Marián PRAKTIK, 07234 Zalužice, IČO: 10713883 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 1.3.2024 1.3.2024 15.3.2024
3/2024 Oprava elektroinštalácie 150,00 Eur Marek Barica, Okružná 2051/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43097596 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 5.3.2024 5.3.2024 18.3.2024
24FV0027 Dvere s príslušenstvom 258,00 Eur/215,00 Eur Martin Ondrík, Chočská 1536/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46207023 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 6.3.2024 6.3.2024 20.3.2024
2024002 Úctovné práce 2/2024 600,00 Eur Jana Barietová, Hlavná 316/185, 027 21 Žaškov, IČO: 47465310 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 11.3.2024 8.3.2024 22.3.2024
20240353 Zálohy za teplo 1877,34 Eur/1564,45 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389331 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 11.3.2024 11.3.2024 10.4.2024
20240354 Zálohy za teplo 4027,06 Eur/3355,88 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389331 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 11.3.2024 11.3.2024 10.4.2024
20240355 Zálohy za teplo 2716,48 Eur/2263,73 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389331 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 11.3.2024 11.3.2024 10.4.2024
502402166 Stavebný materiál 48,27 Eur/40,22 Eur ORAVINGstavebniny, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 14.3.2024 27.2.2024 31.3.2024
240082 Oprava kanalizačného potrubia 114,00 Eur/95,00 Eur MABKA s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 14.3.2024 14.3.2024 28.3.2024
5777360856 Paušál 22,00 Eur/18,33 Eur Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.3.2024 19.3.2024 2.4.2024 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A23655230
3/2024 Okenná rozvodovka 234,34 Eur Milan Hudec, Záhradná 286, 027 32 Zuberec, IČO: 35015004 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 22.3.2024 20.3.2024 30.3.2024
2414400456 Nitovacie kliešte 33,86 Eur/28,21 Eur Slavomír Binčík – JUNIOR, Hlavná 266, 900 62 Kostolište, IČO: 34391509 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 25.3.2024 25.3.2024 8.4.2024
24056 Materiál použítý v byte 9,40 Eur/7,83 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 4.4.2024 4.4.2024 4.5.2024
502403122 Stavebný materiál 52,34 Eur/43,62 Eur ORAVINGstavebniny, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 14.4.2024 21.3.2024 14.4.2024
2024003 Účtovné práce 3/2024 600,00 Eur Jana Barietová, Hlavná 316/185, 027 21 Žaškov, IČO: 47465310 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 8.4.2024 7.4.2024 21.4.2024
20240520 Zálohy za teplo 1790,69 Eur/1492,24 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 9.4.2024 8.4.2024 8.5.2024
20240521 Zálohy za teplo 3401,71 Eur/2834,76 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 9.4.2024 8.4.2024 8.5.2024
20240522 Zálohy za teplo 2264,15 Eur/1886,79 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 9.4.2024 8.4.2024 8.5.2024
3624030147 Konvektor 40,22 Eur/33,52 Eur BKL elektro MT, s.r.o., Pri Turci 24/24, 036 01, IČO: 50605640 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 28.3.2024 28.3.2024 15.4.2024
240087 Zdvíhacia plošina 122,70 Eur/102,25 Eur Technické služby, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 25.3.2024 22.3.2024 21.4.2024
5781946157 Internet 27,10 Eur/22,58 Eur Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.4.2024 19.4.2024 3.5.2024
5781944054 Paušál 17,00 Eur/14,17 Eur Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.4.2024 19.4.2024 3.5.2024
2024050 Deratizácia 360,00 Eur Ján Štajer Derato, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17811678 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 9.4.2024 18.4.2024 2.5.2024
202400739 Materiál- maľovanie 470,35 Eur/391,96 Eur Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefaníka 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 17.4.2024 17.4.2024 17.5.2024
20240069 Pečiatka  7,20 Eur/6,00 Eur AREX – DK, s.r.o. Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín,  IČO: 36430854 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 26.4.2024 26.4.2024 26.5.2024
46610093 Kuchynská zostava 350,50 Eur/292,08 Eur BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 29.4.2024 29.4.2024 6.5.2024
240108082 Nity pre nitovacie kliešte 40,50 Eur/33,75 Eur Slavomír Binčík – JUNIOR, Hlavná 266, 900 62 Kostolište, IČO: 34391509 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 10.5.2024 10.5.2024 24.5.2024
502404155 Stavebný materiál 367,56 Eur/306,30 Eur ORAVINGstavebniny, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.5.2024 30.4.2024 14.5.2024
20240687 Zálohy za teplo 1715,83 Eur/1429,86 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.5.2024 7.5.2024 6.6.2024
20240688 Zálohy za teplo 3061,56 Eur/2551,30 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.5.2024 7.5.2024 6.6.2024
20240689 Zálohy za teplo 1967,98 Eur/1639,98 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.5.2024 7.5.2024 6.6.2024
202400945 Upratovacie prostriedky 467,05 Eur/389,21 Eur Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefaníka 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 2.5.2024 30.4.2024 20.5.2024
202400844 Materiál – maľovanie 537,79 Eur/448,16 Eur Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefaníka 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 2.5.2024 30.4.2024 10.5.2024
9243077317 Nedoplatok elektriky – Nájomný byt Chočská 47,62 Eur/38,10 Eur Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 13.5.2024 13.5.2024 27.5.2024
5786532949 Internet 16,00 Eur/13,33 Eur Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.5.2024 19.5.2024 2.6.2024
5786529799 Paušál 17,00 Eur/14,17 Eur Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697271 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.5.2024 19.5.2024 2.6.2024
24077 Výmena a servis PRVN meračov 143,71 Eur/119,76 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 16.5.2024 16.5.2024 30.5.2024
24FV0079 Vchodové interiérové dvere 831,60 Eur/693,00 Eur Martin Ondrík, Chočská 1536/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46207023 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 23.5.2024 21.5.2024 4.6.2024
2024054 Komplet guľa/kľučka 87,12 Eur/72,60 Eur OKNA Pribula, s.r.o., Československej armády 1858/11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 52377792 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 30.5.2024 30.5.2024 6.6.2024
24000006 Oprava strechy 611,10 Eur/509,25 Eur Pavel ŠOCH, Okružná 2057/16, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47212144 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 3.6.2024 31.5.2024 14.6.2024
31241064 Stavebný materiál 44,84 Eur/37,37 Eur KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 31.5.2024 31.5.2024 14.6.2024
824050052 Rebrík a stavebný materiál 53,65 Eur/44,71 Eur GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47400072 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 6.6.2024 31.5.2024 15.6.2024
8124050004 Dlažba 27,06 Eur/22,55 Eur GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47400072 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 6.6.2024 30.5.2024 10.6.2024
2240797 Kancelárske potreby 65,30 Eur/54,42 Eur Miloš Huba Orsa, Gen. Svobodu 2674/34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31045901 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 6.6.2024 31.5.2024 10.6.2024
24FV0083 Dvere 490,80 Eur/408,99 Eur Martin Ondrík, Chočská 1536/18, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46207023 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 6.6.2024 6.6.2024 20.6.2024
20240853 Zálohy za teplo 1225,68 Eur/1021,40 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.6.2024 6.6.2024 6.7.2024
20240854 Zálohy za teplo 2384,90 Eur/1987,42 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.6.2024 6.6.2024 6.7.2024
20240855 Zálohy za teplo 1521,52 Eur/1267,93 Eur TEHOS, s.r.o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389332 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.6.2024 6.6.2024 6.7.2027
20240603 Podlaha 206,65 Eur/172,21 Eur FP – PARKET s.r.o., Poľanová 1551, 029 01 Námestovo, IČO: 54951771 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.6.2024 6.6.2024 20.6.2024
10240254 Školenie BOZP a OPP 90,00 Eur/75 Eur ACCRUAL, s.r.o., Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44661045 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 7.6.2024 7.6.2024 21.6.2024
31100568 Sklokeramická doska 139,00 Eur/115,83 Eur FAST PLUS, a.s.,  Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, IČO: 35712783 Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 7.5.2024 7.5.2024 21.5.2024
2024174 Zápis do RPVS 360,00 Eur/300,00 Eur SLUPOD s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 54270430 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 12.6.2024 12.6.2024 26.6.2024 Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora – KS_5/2024
46610118 Kuchynská zostava 284,00 Eur/236,67 Eur BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 12.6.2024 12.6.2024 19.6.2024
502405167 Stavebný materiál 411,75 Eur/343,13 Eur ORAVINGstavebniny, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 12.6.2024 30.5.2024 22.6.2024
240209 Vodoinštalačný materiál 416,94 Eur/347,45 Eur MABKA s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 12.6.2024 12.6.2024 26.6.2024
240214 Vodoinštalačný materiál 222,10 Eur/185,08 Eur MABKA s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 17.6.2024 17.6.2024 1.7.2024
202401182 Upratovacie potreby 231,72 Eur/193,10 Eur Milan Kurnota KAJO, M. R. Štefaníka 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 17.6.2024 31.5.2024 10.6.2024
31241231 Stavebný materiál 72,59 Eur/60,49 Eur KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36362981 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.6.2024 17.6.2024 1.7.2024
5791123026 Internet 16,00 Eur/13,33 Eur Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.6.2024 19.6.2024 3.7.2024
5791120284 Paušál 17,00 Eur/14,17 Eur Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 19.6.2024 19.6.2024 3.7.2024
703240639 Skladovanie odpadu 490,09 Eur/408,41 Eur Technické služby, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31609911 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 18.6.2024 18.6.2024 2.7.2024
46610127 Kuchynská zostava 584,80 Eur/487,33 Eur BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36573175 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 25.6.2024 25.6.2024 2.7.2024
20240608 Podlaha 592,28 Eur/493,57 Eur FP – PARKET s.r.o., Poľanová 1551, 029 01 Námestovo, IČO: 54951771 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 26.6.2024 25.6.2024 9.7.2024
240218 Výmena batérie a guľ. Ventilu v stupačke 72,00 Eur/60,00 Eur MABKA s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 24.6.2024 24.6.2024 8.7.2024
240236 Vodoinštalačný materiál 433,90 Eur/361,58 Eur MABKA s.r.o., M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 53126122 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 27.6.2024 27.6.2024 11.7.2024
502406119 Stavebný materiál 516,28 Eur/430,23 Eur ORAVINGstavebniny, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656 Komunitné služby s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 55823645 28.6.2024 24.6.2024 8.7.2024
